画面リファレンス
ダッシュボード(app.manako.dev)の全画面を機能グループごとに解説しています。
画面とページの対応
Section titled “画面とページの対応”| 画面 | URL | リファレンス |
|---|---|---|
| ログイン / 新規登録 | /login /signup | 認証画面 |
| パスワード再設定 / メール確認 | /forgot-password /reset-password /verify-email | 認証画面 |
| 二段階認証 / デバイス認証 | /mfa-challenge /auth/device | 認証画面 |
| 招待の承認 | /invite/:token | 認証画面 |
| サービス一覧・作成・詳細・編集 | /services ほか | サービス画面 |
| モニター作成・詳細・編集 | /services/:id/monitors/* | モニター画面 |
| 設定(連携 / API キー / チーム / アカウント / セキュリティ / 監査ログ / 請求) | /settings/* | 設定画面 |
| お問い合わせ | /contact | このページ(下記) |
お問い合わせ(/contact)
Section titled “お問い合わせ(/contact)”ログイン後に利用できるサポート窓口です。
| 項目 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|
| カテゴリ | ✓ | 一般的な質問 / 機能リクエスト / 不具合報告 / 料金・プラン / その他 |
| メッセージ | ✓ | 最大 5000 文字 |
| スクリーンショット添付 | – | 画像(PNG / JPEG / GIF / WebP)を最大 3 ファイル・各 5MB まで |
送信すると確認メールが届きます。
アクセス制限画面
Section titled “アクセス制限画面”チームの IP アドレス制限により接続元 IP が拒否された場合、「アクセスが制限されています」という画面が表示され、ブロックされた IP アドレスが示されます。アクセスを回復するには、チームのオーナーに IP アドレスの許可リスト追加を依頼してください。